
- Akwatin kelly ko welded zaɓi na zaɓi (130 × 130/150 × 150/200 × 200mm, da sauransu)
- Madaidaici ko nau'in conical auger na zaɓi
- Yanke guda ɗaya ko yanke biyu na zaɓi
- Rock hakora kamar B47K ko C31HD ko Clay hakora kamar BFZ70, V19, 25T, 211 na zaɓi
- Babban RP4 matukin jirgi na zaɓi ne
- Sanya kariya tare da fuskantar wuya ko sa tube
- Daidaita tare da mafi yawan na'urorin hakowa a kasuwa, gami da Bauer, IMT, Soilmec, Casagrande, Mait, XCMG, da sauransu.
- Diamita na hakowa har zuwa 5000mm
- Keɓancewa akwai akan takamaiman buƙatu

OD |
| Tsayi | Tsayi | Filin jirgin sama | Kaurin jirgin | Kaurin jirgin | Nauyi |
D(mm) | D1(mm) | NL (mm) | GL (mm) | P1/P2 (mm) | 1 (mm) | 2 (mm) | Kg |
500 | 460 | 1630 | 2170 | 250/500 | 20 | 30 | 570 |
600 | 560 | 350/500 | 20 | 30 | 630 | ||
700 | 660 | 350/500 | 20 | 30 | 730 | ||
800 | 760 | 350/500 | 20 | 30 | 840 | ||
900 | 860 | 475/700 | 20 | 30 | 880 | ||
1000 | 960 | 475/700 | 20 | 30 | 980 | ||
1100 | 1060 | 550/800 | 20 | 30 | 1040 | ||
1200 | 1160 | 550/800 | 20 | 30 | 1150 | ||
1300 | 1260 | 600/900 | 30 | 30 | 1300 | ||
1400 | 1360 | 600/900 | 30 | 30 | 1420 | ||
1500 | 1460 | 600/900 | 30 | 30 | 1540 | ||
1600 | 1560 | 700/900 | 30 | 30 | 1620 | ||
1700 | 1660 | 700/900 | 30 | 30 | 1760 | ||
1800 | 1760 | 700/900 | 30 | 30 | 1910 | ||
1900 | 1860 | 900 | 30 | 30 | 2000 | ||
2000 | 1960 | 900 | 30 | 40 | 2530 | ||
2100 | 2060 | 900 | 30 | 40 | 2730 | ||
2200 | 2160 | 900 | 30 | 40 | 2940 | ||
2300 | 2260 | 900 | 30 | 40 | 3160 | ||
2400 | 2360 | 900 | 30 | 40 | 3380 | ||
2500 | 2460 | 900 | 30 | 40 | 3610 |
Lura: Girman da ke sama don tunani kawai, don kowane ƙarami ko mafi girma OD kamar yadda ake buƙata.



